Virginia College Costs: Net Price at Every School
Average net price is what full-time first-time undergraduates actually paid after grant and scholarship aid (2022-23 IPEDS Student Financial Aid data, retrieved 2026-08-13). Published tuition is the 2023-24 sticker price. Sorted by average net price, lowest first. Schools that did not report net price are listed at the end.
Virginia has 110 degree-granting, Title IV institutions in the current federal dataset: 40 public, 42 private nonprofit, and 28 private for-profit (70 four-year and 40 two-year).
Across the 53 four-year institutions that reported net price, the average was $22,180 and the median $22,521. Across the 36 two-year institutions that reported, the average was $13,059 and the median $7,599. (IPEDS SFA 2022-23, retrieved 2026-08-13.)
Lowest-cost online options for Virginia residents
| School | City | Type | Avg net price | Published tuition |
|---|---|---|---|---|
| Patrick & Henry Community College | Martinsville | public | $3,591 | $4,858 |
| J Sargeant Reynolds Community College | Richmond | public | $5,101 | $5,136 |
| Paul D Camp Community College | Franklin | public | $5,150 | $4,868 |
| Wytheville Community College | Wytheville | public | $5,174 | $4,863 |
| Eastern Shore Community College | Melfa | public | $5,584 | $4,938 |
| Virginia Highlands Community College | Abingdon | public | $5,613 | $4,863 |
| Central Virginia Community College | Lynchburg | public | $5,653 | $4,998 |
| Brightpoint Community College | Chester | public | $5,693 | $4,938 |
| Virginia Western Community College | Roanoke | public | $5,961 | $5,256 |
| Germanna Community College | Locust Grove | public | $5,996 | $5,066 |
| Virginia Peninsula Community College | Hampton | public | $6,120 | $4,944 |
| Laurel Ridge Community College | Middletown | public | $6,153 | $4,928 |
| Piedmont Virginia Community College | Charlottesville | public | $6,458 | $4,928 |
| Rappahannock Community College | Glenns | public | $6,550 | $4,958 |
| Southside Virginia Community College | Alberta | public | $6,565 | $4,848 |
| Mountain Gateway Community College | Clifton Forge | public | $6,595 | $4,878 |
| New River Community College | Dublin | public | $6,929 | $4,835 |
| Danville Community College | Danville | public | $7,221 | $4,848 |
| Tidewater Community College | Norfolk | public | $7,599 | $5,714 |
| Mountain Empire Community College | Big Stone Gap | public | $7,900 | $4,863 |
| Northern Virginia Community College | Annandale | public | $8,242 | $5,703 |
| Richard Bland College | South Prince George | public | $8,242 | $8,850 |
| Blue Ridge Community College | Weyers Cave | public | $8,936 | $5,502 |
| University of Management and Technology | Arlington | private for-profit | $8,987 | $9,450 |
| Southwest Virginia Community College | Cedar Bluff | public | $9,217 | $4,901 |
| Columbia College | Vienna | private for-profit | $9,623 | Not reported |
| University of Virginia's College at Wise | Wise | public | $10,409 | $11,656 |
| Bryant & Stratton College-Virginia Beach | Virginia Beach | private nonprofit | $11,607 | $18,457 |
| Norfolk State University | Norfolk | public | $12,272 | $9,910 |
| Strayer University-Virginia | Arlington | private for-profit | $14,963 | $13,920 |
| Old Dominion University | Norfolk | public | $16,150 | $12,262 |
| Virginia State University | Petersburg | public | $16,184 | $9,755 |
| Virginia Military Institute | Lexington | public | $17,229 | $20,484 |
| Virginia University of Lynchburg | Lynchburg | private nonprofit | $17,734 | $9,248 |
| University of Virginia-Main Campus | Charlottesville | public | $17,831 | $20,986 |
| Radford University | Radford | public | $18,282 | $12,286 |
| Regent University | Virginia Beach | private nonprofit | $18,314 | $20,686 |
| Mary Baldwin University | Staunton | private nonprofit | $18,838 | $33,157 |
| George Mason University | Fairfax | public | $18,900 | $13,815 |
| Advanced Technology Institute | Virginia Beach | private for-profit | $19,127 | $14,568 |
| Fortis College-Richmond | Richmond | private for-profit | $19,599 | $14,986 |
| Bridgewater College | Bridgewater | private nonprofit | $19,660 | $41,350 |
| American National University | Salem | private for-profit | $19,988 | $10,735 |
| ECPI University | Virginia Beach | private for-profit | $20,051 | $18,484 |
| Virginia Union University | Richmond | private nonprofit | $20,207 | $14,880 |
| William & Mary | Williamsburg | public | $20,422 | $25,040 |
| Randolph College | Lynchburg | private nonprofit | $20,856 | $29,010 |
| University of Mary Washington | Fredericksburg | public | $21,615 | $14,559 |
| Chester Career College | CHESTER | private for-profit | $21,623 | Not reported |
| Emory & Henry University | Emory | private nonprofit | $21,714 | $35,280 |
| Virginia Wesleyan University | Virginia Beach | private nonprofit | $21,862 | $36,960 |
| Bluefield University | Bluefield | private nonprofit | $22,191 | $29,696 |
| Virginia Polytechnic Institute and State University | Blacksburg | public | $22,205 | $15,478 |
| DeVry University-Virginia | Arlington | private for-profit | $22,341 | $17,488 |
| Ferrum College | Ferrum | private nonprofit | $22,521 | $38,320 |
| Aviation Institute of Maintenance-Norfolk | Norfolk | private for-profit | $22,530 | $16,757 |
| Virginia Commonwealth University | Richmond | public | $22,852 | $16,458 |
| Christopher Newport University | Newport News | public | $22,864 | $16,351 |
| Longwood University | Farmville | public | $22,900 | $15,200 |
| University of Lynchburg | Lynchburg | private nonprofit | $22,921 | $35,540 |
| South University-Virginia Beach | Virginia Beach | private for-profit | $23,181 | $18,238 |
| Hollins University | Roanoke | private nonprofit | $23,444 | $42,260 |
| Riverside College of Health Careers | Newport News | private nonprofit | $23,596 | $14,875 |
| Averett University | Danville | private nonprofit | $24,091 | $38,550 |
| Washington and Lee University | Lexington | private nonprofit | $24,667 | $64,525 |
| Aviation Institute of Maintenance-Manassas | Manassas | private for-profit | $24,669 | $16,757 |
| Eastern Mennonite University | Harrisonburg | private nonprofit | $24,710 | $41,860 |
| Centra College | Lynchburg | private nonprofit | $24,868 | $12,263 |
| Patrick Henry College | Purcellville | private nonprofit | $25,128 | $28,425 |
| Southern Virginia University | Buena Vista | private nonprofit | $25,440 | $20,040 |
| Sweet Briar College | Sweet Briar | private nonprofit | $25,598 | $25,110 |
| Centura College-Chesapeake | Chesapeake | private for-profit | $26,289 | $16,637 |
| James Madison University | Harrisonburg | public | $26,317 | $13,576 |
| Shenandoah University | Winchester | private nonprofit | $26,400 | $36,028 |
| South University-Richmond | Glen Allen | private for-profit | $26,626 | $18,238 |
| Centura College-Virginia Beach | Virginia Beach | private for-profit | $26,790 | $16,637 |
| Centura College-Norfolk | Norfolk | private for-profit | $27,090 | $16,637 |
| Roanoke College | Salem | private nonprofit | $27,695 | $36,774 |
| Marymount University | Arlington | private nonprofit | $28,147 | $39,050 |
| Fortis College-Norfolk | Norfolk | private for-profit | $28,385 | $14,083 |
| Hampton University | Hampton | private nonprofit | $28,576 | $29,162 |
| Randolph-Macon College | Ashland | private nonprofit | $29,058 | $48,002 |
| Hampden-Sydney College | Hampden-Sydney | private nonprofit | $29,578 | $52,388 |
| Liberty University | Lynchburg | private nonprofit | $29,692 | $21,222 |
| Arizona College of Nursing-Falls Church | Falls Church | private for-profit | $32,314 | $23,760 |
| Standard Healthcare Services-College of Nursing | Falls Church | private for-profit | $34,827 | Not reported |
| University of Richmond | University of Richmond | private nonprofit | $35,263 | $62,600 |
| Eastern Virginia Career College | Fredericksburg | private for-profit | $38,836 | Not reported |
| Galen Health Institutes-Richmond | Richmond | private for-profit | $40,766 | $15,860 |
| Agora University | Burke | private nonprofit | Not reported | Not reported |
| Appalachian College of Pharmacy | Oakwood | private nonprofit | Not reported | Not reported |
| Appalachian School of Law | Grundy | private nonprofit | Not reported | Not reported |
| Arizona College of Nursing - Chesapeake | Chesapeake | private for-profit | Not reported | Not reported |
| Ascent College | Gainesville | private nonprofit | Not reported | $7,680 |
| Bon Secours Memorial College of Nursing | Richmond | private nonprofit | Not reported | Not reported |
| Bon Secours St Mary's Hospital School of Medical Imaging | Richmond | private nonprofit | Not reported | Not reported |
| Chamberlain University-Virginia | Vienna | private for-profit | Not reported | $20,462 |
| Divine Mercy University | Sterling | private nonprofit | Not reported | Not reported |
| Eastern Virginia Medical School | Norfolk | public | Not reported | Not reported |
| Edward Via College of Osteopathic Medicine | Blacksburg | private nonprofit | Not reported | Not reported |
| Galen Health Institutes-Roanoke | Roanoke | private for-profit | Not reported | $15,860 |
| Lotus Professional College | Richmond | private for-profit | Not reported | Not reported |
| Sentara College of Health Sciences | Chesapeake | private nonprofit | Not reported | Not reported |
| Southside College of Health Sciences | Colonial Heights | private nonprofit | Not reported | Not reported |
| Sovah School of Health Professions | Danville | private for-profit | Not reported | Not reported |
| Union Presbyterian Seminary | Richmond | private nonprofit | Not reported | Not reported |
| University of the Potomac-VA Campus | FALLS CHURCH | private for-profit | Not reported | $6,660 |
| Virginia Beach Theological Seminary | Virginia Beach | private nonprofit | Not reported | Not reported |
| Virginia University of Integrative Medicine | Vienna | private nonprofit | Not reported | Not reported |
| Washington University of Science and Technology | Alexandria | private for-profit | Not reported | $13,178 |
Source: U.S. Department of Education IPEDS. Net price 2022-23, published charges 2023-24. Retrieved 2026-08-13. See methodology.